Frequency Response | 50 – 20,000 Hz | 50 – 20,000 Hz | 50 – 20,000 Hz |
---|
Power Source | 100V – 240V AC50/60Hz | 100V – 240V AC50/60Hz | 100V – 240V AC50/60Hz |
---|
Rated Output | 120W | 240W | 480W |
---|
Power Consumption | 44 W; AC operation at 1/8 maximum output w/o clip | 62 W; AC operation at 1/8 maximum output w/o clip | 99 W; AC operation at 1/8 maximum output w/o clip |
---|
S/N Ratio | Over 60 dB | Over 60 dB | Over 60 dB |
---|
Phantom Power | DC +21V | DC +21V | DC +21V |
---|
Inputs | MIC 1: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω balanced, phone jack: selectable to RJ45MIC 2-3: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, balanced, phone jackMIC 4: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω,balanced, phone jack: selectable to AUX 1AUX 1: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack, selectable to MIC 4AUX 2: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack | MIC 1: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω balanced, phone jack: selectable to RJ45MIC 2-3: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, balanced, phone jackMIC 4: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω,balanced, phone jack: selectable to AUX 1AUX 1: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack, selectable to MIC 4AUX 2: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack | MIC 1: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω balanced, phone jack: selectable to RJ45MIC 2-3: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, balanced, phone jackMIC 4: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω,balanced, phone jack: selectable to AUX 1AUX 1: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack, selectable to MIC 4AUX 2: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack |
---|
Outputs | Speaker Out: Speaker Output in screw type terminalRec Out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jackDirect line (selectable): 83 Ω, (100 V) or 4 Ω | Speaker Out: Speaker Output in screw type terminalRec Out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jackDirect line (selectable): 83 Ω, (100 V) or 4 Ω | Speaker Out: Speaker Output in screw type terminalRec Out: 0 dB*, 600 Ω, unbalanced, RCA pin jackDirect line (selectable): 83 Ω, (100 V) or 4 Ω |
---|
Total Harmonic Distortion | Under 1% at 1 kHz; 1/3 rated power | Under 1% at 1 kHz; 1/3 rated power | Under 1% at 1 kHz; 1/3 rated power |
---|
Muting | MIC 1: Mutes other input signals by 0-30 dB attenuation | MIC 1: Mutes other input signals by 0-30 dB attenuation | MIC 1: Mutes other input signals by 0-30 dB attenuation |
---|
Indicator | Power, Signal, Peak, Protect | Power, Signal, Peak, Protect | Power, Signal, Peak, Protect |
---|
Tone Control | Bass: ±10 dB @ 100 HzTreble: ±10 dB @ 10 kHz | Bass: ±10 dB @ 100 HzTreble: ±10 dB @ 10 kHz | Bass: ±10 dB @ 100 HzTreble: ±10 dB @ 10 kHz |
---|
Ventilation | Fan Cooling | Fan Cooling | Fan Cooling |
---|
Finish | Panel: ABS resin, blackCase: Steel plate, black | Panel: ABS resin, blackCase: Steel plate, black | Panel: ABS resin, blackCase: Steel plate, black |
---|
Dimensions | 420 mm W x 100.9 mm H x 357 mm D | 420 mm W x 100.9 mm H x 357 mm D | 420 mm W x 100.9 mm H x 357 mm D |
---|
Weight | 4.6 kg | 4.9 kg | 5.0 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.