POA: Call 0191 414 4241
Product Specifications | A-2120 | A-2030 | A-2060 | A-2240 |
|---|---|---|---|---|
Power Source | 220-240 V AC;50/60 Hz | 220-240 V AC;50/60 Hz | 220-240 V AC;50/60 Hz | 220-240 V AC;50/60 Hz |
Rated Output | 120W | 30W | 60W | 240W |
Frequency Response | 50 Hz-20 kHz @ ±3 dB | 50 Hz-20 kHz @ ±3 dB | 50 Hz-20 kHz @ ±3 dB | 50 Hz-20 kHz @ ±3 dB |
Distortion | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
Power Consumption | 124W (EN 62368-1)260W | 34W (EN 62368-1)78W | 72W (EN 62368-1)150W | 238W (EN 62368-1)520W |
Speaker Output | 70/100V, 4Ω | 70/100V, 4Ω | 70/100V, 4Ω | 70/100V, 4Ω |
Amplifier | Analogue | Analogue | Analogue | Analogue |
CurrentConsumption | 8A | 2A | 4A | 15A |
S/N Ratio | 60 dB (or more) | 60 dB (or more) | 60 dB (or more) | 60 dB (or more) |
ConnectableMicrophones | Three | Three | Three | Three |
Controls | Volume for each input: bass, treble, master volume | Volume for each input: bass, treble, master volume | Volume for each input: bass, treble, master volume | Volume for each input: bass, treble, master volume |
Inputs | MIC 1, 2, 3: -60dBV, 600Ω, electronically balanced, CE and CE-GB versions:MIC 1: DIN jack, H and SA versions: phone jackMIC 2 & 3: phone jackAUX 1 & 2: -20dBV, 10kΩ, unbalanced; 2 RCA PIN jacks each (stereo to mono) | MIC 1, 2, 3: -60dBV, 600Ω, electronically balanced, CE and CE-GB versions:MIC 1: DIN jack, H and SA versions: phone jackMIC 2 & 3: phone jackAUX 1 & 2: -20dBV, 10kΩ, unbalanced; 2 RCA PIN jacks each (stereo to mono) | MIC 1, 2, 3: -60dBV, 600Ω, electronically balanced, CE and CE-GB versions:MIC 1: DIN jack, H and SA versions: phone jackMIC 2 & 3: phone jackAUX 1 & 2: -20dBV, 10kΩ, unbalanced; 2 RCA PIN jacks each (stereo to mono) | MIC 1, 2, 3: -60dBV, 600Ω, electronically balanced, CE and CE-GB versions:MIC 1: DIN jack, H and SA versions: phone jackMIC 2 & 3: phone jackAUX 1 & 2: -20dBV, 10kΩ, unbalanced; 2 RCA PIN jacks each (stereo to mono) |
Control input | Mute: contact input for MIC 1 at DIN jack (pins 4-5) | Mute: contact input for MIC 1 at DIN jack (pins 4-5) | Mute: contact input for MIC 1 at DIN jack (pins 4-5) | Mute: contact input for MIC 1 at DIN jack (pins 4-5) |
Outputs | For Recording: 0 dBV, 600 Ω, unbalanced, RCA jack | For Recording: 0 dBV, 600 Ω, unbalanced, RCA jack | For Recording: 0 dBV, 600 Ω, unbalanced, RCA jack | For Recording: 0 dBV, 600 Ω, unbalanced, RCA jack |
Finish | ABS resin, steel plate, black | ABS resin, steel plate, black | ABS resin, steel plate, black | ABS resin, steel plate, black |
Dimensions | 420 mm W x 100.9 mm H x 280.3 mm D | 420 mm W x 100.9 mm H x 280.3 mm D | 420 mm W x 100.9 mm H x 280.3 mm D | 420 mm W x 100.9 mm H x 280.3 mm D |
Weight | 10.8 kg | 5,0 kg | 7,0 kg | 13.2 kg |
If available, product downloads will appear here.
Multi-purpose, multi-function mixer/power amplifiers specifi cally designed for maximum versatility?and cost-effective high-performance are ideal units?for any PA requirement in locations such as schools?and offices and other intermediate size environments.?A choice of different power outputs are offered?as well as functions such as paging and dual?zone coverage.